| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 信息 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 皇家马德里 | 2-1 | 巴塞罗那 | 04/12 |
| 02 | 利物浦 | 1-0 | 曼彻斯特城 | 04/13 |
| 03 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 多特蒙德 | 04/13 |
| 04 | 巴黎圣日耳曼 | 4-0 | 马赛 | 04/14 |
| 05 | 国际米兰 | 1-1 | AC米兰 | 04/14 |
| 06 | 阿森纳 | 0-0 | 切尔西 | 04/15 |
| 07 | 尤文图斯 | 2-0 | 那不勒斯 | 04/15 |
| 08 | 马德里竞技 | 1-2 | 毕尔巴鄂 | 04/16 |
| 09 | 勒沃库森 | 3-1 | 莱比锡 | 04/16 |
| 10 | 本菲卡 | 2-2 | 波尔图 | 04/17 |
| 11 | 阿贾克斯 | 0-1 | 费耶诺德 | 04/17 |
| 12 | 凯尔特人 | 1-0 | 流浪者 | 04/18 |
| 13 | 布鲁日 | 2-3 | 安德莱赫特 | 04/18 |
| 14 | 加拉塔萨雷 | 1-1 | 费内巴切 | 04/19 |
点击即复制14场模板,包含球队、比分、日期